Bidang Khusus Eksplorasi Sumberdaya Bumi
Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
TA5101 | Matematika Lanjut | 2 |
TA5102 | Metodologi Penelitian | 3 |
TA5103 | Genesa Mineral | 2 |
TA5104 | Mineralogi dan Konsentrasi Mineral | 2 |
TA5211 | Eksplorasi Cebakan Mineral | 4 |
TA5212 | Geostatistik Terapan | 2 |
TA6010 | Topik Khusus | 3 |
TA6091 | Tesis I | 2 |
TA6092 | Tesis II | 4 |
TA6111 | Manajemen Eksplorasi | 3 |
Total SKS | 27 |
Bidang Khusus Geomekanika
Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
TA5101 | Matematika Lanjut | 2 |
TA5102 | Metodologi Penelitian | 3 |
TA5105 | Mekanika Media Kontinu | 2 |
TA5106 | Mekanika Batuan Lanjut I | 3 |
TA5213 | Teknologi Bahan Peledak dan Peledakan | 2 |
TA5214 | Mekanika Batuan Lanjut II | 2 |
TA5215 | Analisis Statistik | 2 |
TA6010 | Topik Khusus | 3 |
TA6091 | Tesis I | 2 |
TA6092 | Tesis II | 4 |
TA6112 | Metoda Penerowongan | 2 |
Total SKS | 27 |
Bidang Khusus Manajemen dan Ekonomi Minerba
Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
TA5102 | Metodologi Penelitian | 3 |
TA5109 | Ekonomi Mikro | 2 |
TA5137 | Matematika Ekonomi | 3 |
TA5219 | Ekonometrik dan Peramalan | 3 |
TA5220 | Ekonomi Makro | 2 |
TA5221 | Ekonomi Mineral dan Energi | 3 |
TA6010 | Topik Khusus | 3 |
TA6091 | Tesis I | 2 |
TA6092 | Tesis II | 4 |
TA6113 | Pembangunan Regional Berkelanjutan | 3 |
Total SKS | 28 |
Bidang Khusus Pengelolaan Lingkungan Tambang
Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
TA5101 | Matematika Lanjut | 2 |
TA5102 | Metodologi Penelitian | 3 |
TA5107 | Pengelolaan Sumberdaya Mineral dan Energi | 3 |
TA5108 | Penyaliran dan Pengelolaan Air Tambang | 3 |
TA5217 | Penelitian Operasional | 2 |
TA5218 | Pengelolaan Lingkungan Pertambangan | 3 |
TA5221 | Ekonomi Mineral dan Energi | 3 |
TA6010 | Topik Khusus | 3 |
TA6091 | Tesis I | 2 |
TA6092 | Tesis II | 4 |
Total SKS | 28 |
Bidang Khusus Rekayasa Mineral, Batubara, dan Metalurgi
Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
TA5101 | Matematika Lanjut | 2 |
TA5102 | Metodologi Penelitian | 3 |
TA5110 | Termodinamika Metalurgi Lanjut | 3 |
TA5111 | Engineering Proses Metalurgi I | 3 |
TA5112 | Genesa dan Kualitas Batubara | 2 |
TA5113 | Proses Pengolahan Mineral dan Batubara | 3 |
TA5114 | Elektrokimia Lanjut | 3 |
TA5222 | Engineering Proses Metalurgi II | 3 |
TA5223 | Fenomena Transport Lanjut | 3 |
TA5224 | Pemanfaatan Batubara Lanjut | 3 |
TA5225 | Metalurgi Fisika dan Mekanika Retakan | 3 |
TA5226 | Korosi Suhu Tinggi | 3 |
TA6010 | Topik Khusus | 3 |
TA6091 | Tesis I | 2 |
TA6092 | Tesis II | 4 |
TA6114 | Perencanaan Pabrik Pencucian Batubara | 4 |
TA6115 | Korosi Aqueous dan Pengendaliannya | 2 |
Total SKS | 49 |
Mata Kuliah Pilihan Program Studi S2 Rekayasa Pertambangan
Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|
TA5010 | Pengetahuan Rekayasa Pertambangan | 2 |
TA5011 | Analisis Numerik | 3 |
TA5012 | Pengembangan Wilayah | 2 |
TA5013 | Pengetahuan Ilmu Geologi | 3 |
TA5014 | Preparasi dan Pencucian Batubara | 3 |
TA5115 | Pemboran Eksplorasi dan Penampangan Lubang Bor | 3 |
TA5116 | Ekonomi Cebakan Mineral dan Batubara | 2 |
TA5117 | Hidrogeologi Tambang Lanjut | 2 |
TA5118 | Pengolahan Limbah Metalurgi | 2 |
TA5119 | Kimia Fisika PBG | 2 |
TA5120 | Laju Proses Metalurgi | 2 |
TA5121 | Metalurgi Tekanan dan Temperatur Tinggi | 2 |
TA5123 | Evaluasi Ekonomi dan Investasi | 3 |
TA5124 | Bioproses Metalurgi | 3 |
TA5227 | Mekanika Tanah Lanjut | 2 |
TA5228 | Kinetika Metalurgi Lanjut | 3 |
TA5229 | Laku Permukaan & Termomekanik | 3 |
TA5230 | Mekanika Retakan dan Fatik | 3 |
TA5231 | Solidifikasi & Pengecoran | 2 |
TA5232 | Metalurgi Mekanik | 2 |
TA5233 | Metalurgi Fisika Lanjut | 3 |
TA5234 | Sistem Penambangan Batubara | 2 |
TA5235 | Analisis Kegagalan Logam Lanjut | 2 |
TA5236 | Pemodelan Matematik | 2 |
TA5237 | Analisis Keuangan | 3 |
TA6011 | Teknik Analisis Dalam Endapan Hidrothermal | 2 |
TA6012 | Geostatistik Lanjut untuk Evaluasi Sumberdaya | 3 |
TA6013 | Eksplorasi Sumberdaya Panas Bumi | 2 |
TA6014 | Pengelolaan Lahan dan Reklamasi | 2 |
TA6015 | Aspek Sosial dalam Pengelolaan Pertambangan | 2 |
TA6016 | Ekologi untuk Pertambangan | 2 |
TA6017 | Pengujian Tak Merusak dan Analisis Kegagalan | 2 |
TA6018 | Degradasi Material Non Logam | 2 |
TA6019 | Enjiniring Permukaan | 2 |
TA6020 | Inhibitor dan Lapis Lindung Organik | 2 |
TA6021 | Proteksi Katodik | 2 |
TA6022 | Karakterisasi Bahan | 2 |
TA6023 | Spesifikasi dan Disain Pipeline | 2 |
TA6024 | Manajemen Resiko Pipeline | 2 |
TA6025 | Pengkajian Cacat Pipeline | 2 |
TA6116 | Hidrolika dalam Batuan | 2 |
TA6118 | Pemodelan Struktur Alamiah | 2 |
TA6119 | Pengendalian Pencemaran Limbah Industri | 3 |
TA6120 | Manajemen Mineral Industri | 2 |
TA6121 | Analisis Pengambilan Keputusan | 2 |
TA6122 | Dinamika dan Simulasi Kominusi | 2 |
TA6123 | Transport Fenomena Pada Konsentrasi | 2 |
TA6124 | Flotasi Lanjut | 2 |
TA6125 | Larutan Air dan Proses Elektrodik | 2 |
TA6126 | Analisis Pipeline Terpadu | 2 |
TA6210 | Transformasi Fasa Lanjut | 2 |
TA6212 | Simulasi Pembebanan Pipeline | 2 |